Nuevo foco de seguimiento de control manual de 230W 7r Foco de seguimiento mecánico de haz de escenario romántico
Control manual sigue la luz del punto Potencia total: 600W Frecuencia: 50 hz-60 Hz Voltaje: 110v-240v Fuente de luz: Phi
Información básica
N º de Modelo. | led-600w punto de seguimiento manual |
Impermeable | Sí |
Voltaje | 110V-240V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Color | Rojo Amarillo Verde Azul Más Blanco |
tabletas | Tabletas de calentamiento, tabletas de enfriamiento |
Efecto | Atomización |
Enfocar | Enfoque manual y enfoque electrónico |
Iris | Tener |
Ángulo de haz | 5-18 grados |
Alcance efectivo | 80-150 metros |
Embalaje | Caja de vuelo/caja de madera |
Fuente de luz | LED o lámpara de descarga |
Paquete de transporte | Caja de madera o Flight Case |
Especificación | tamaño de embalaje 1150 × 500x390mm |
Marca comercial | ILUMINACIÓN ÚNICA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Foco de seguimiento de control manualPotencia total: 600W Frecuencia: 50 hz-60 Hz Voltaje: 110v-240v Fuente de luz: Phili/ps 470w tamaño del paquete de cartón: 870 x 350 x 470 mm peso ligero 17 kg soporte 5 kg Tamaño caja de aire embalaje;1140x480x570mm peso: 45kgColor: 5 colores más blanco rojo claro.Azul amarillo.Verde.Placa calefactora.Ángulo de haz: función de operación de 8-15 grados;Tamaño de apertura.Encendido y apagado - estroboscópico.Cambio de color.Enfoque la operación manual para lograr el efecto.Rango efectivo 100-120m
Punto de seguimiento manual UL-200w | Burbuja de proyección 200w | |
Punto de seguimiento manual UL-230w | Burbuja de proyección 230w | |
Punto de seguimiento manual UL-260w | Burbuja de proyección 260w | |
Punto de seguimiento manual UL-280w | Burbuja de proyección 280w | |
Punto de seguimiento manual UL-330w | Burbuja de proyección 280w | |
Punto de seguimiento manual UL-350w | Burbuja de proyección 350w | |
Punto de seguimiento manual UL-380w | OSRAM 380w | |
Punto de seguimiento manual UL-440w | YODN 440w | |
Punto de seguimiento manual UL-470w | Fil/p/s 470w | |
Punto de seguimiento manual UL-led-150w | led 150w | |
Punto de seguimiento manual UL-led-200w | led 200w | |
Punto de seguimiento manual UL-led-300w | led 300w | |
Punto de seguimiento manual UL-led-400w | led 400w |
4 canales DMX control seguimiento foco
Potencia total: 600W Frecuencia: 50 hz-60 Hz Voltaje: 110v-240v Fuente de luz: burbuja de proyección 470w Tamaño del embalaje: 970 x 390 x 430 mm, peso ligero 33 kg, soporte 5 kg Tamaño del embalaje de la caja de aire; 1140x480x570 mm Peso: 58 kg Color: 7 tipos de color más luz blanca, rojo, amarillo, azul, verde, rojo melocotón, tabletas de calentamiento, tabletas de enfriamiento; 3200K - 6500k efecto arcoíris. Función: enfoque manual. Velocidad estroboscópica de luz de encendido / apagado; Tamaño de apertura; Cambio de color - color cambio; Ajuste continuo, velocidad ajustable y electrónica. Pasaje; 4 canales DMX512 Ángulo de haz: 8-15 grados, rango efectivo 100-120 metros
Punto de seguimiento UL-200 DMX | Burbuja de proyección 200w | |
Punto de seguimiento UL-230 DMX | Burbuja de proyección 230w | |
Punto de seguimiento UL-260 DMX | Burbuja de proyección 260w | |
Punto de seguimiento UL-280 DMX | Proyección de burbujas 280w | |
Punto de seguimiento UL-330 DMX | Burbuja de proyección 330w | |
Punto de seguimiento UL-350 DMX | Burbuja de proyección 350w | |
Punto de seguimiento UL-380 DMX | Burbuja de proyección 380w | |
Punto de seguimiento UL-440 DMX | YODN 440w | |
Punto de seguimiento UL-470 DMX | Fil/ps 470w | |
Punto de seguimiento UL-led150 DMX | led 150w | |
Punto de seguimiento UL-led200 DMX | led 200w | |
Punto de seguimiento UL-led300 DMX | led 300w | |
Punto de seguimiento UL-led400 DMX | led 400w |
5 canales DMX control seguimiento foco
Potencia total: 700W Frecuencia: 50 hz-60 Hz Voltaje: 110v-240v Fuente de luz: burbuja de proyección 550W Tamaño del embalaje: 870 x 460 x 430 mm, peso ligero 35 kg, soporte 5 kg Tamaño del embalaje de la caja de aire; 1060x430x570mm peso: 58kgColor: 8 tipos de color más luz blanca, rojo, amarillo, azul, verde, rojo melocotón, tabletas de calentamiento, tabletas de enfriamiento; Efecto de atomización de 3200k-4500k-6500kFunción: enfoque manual + enfoque electrónico lineal continuo; Encienda y apague la luz2 cambios de color Discos. Estroboscópico: tamaño de apertura rápido y lento electrónico ajustable + función de tamaño automático. Pasaje; 5 canales DMX512 Ángulo de haz: 5-18 grados, rango efectivo 120-150 metros
Punto de seguimiento DMX UL-K200 | Burbuja de proyección 200w | |
Punto de seguimiento DMX UL-K230 | burbuja de proyección | |
Punto de seguimiento DMX UL-K260 | burbuja de proyección | |
Punto de seguimiento DMX UL-K280 | Burbuja de proyección 280w | |
Punto de seguimiento DMX UL-K330 | Burbuja de proyección 330w | |
Punto de seguimiento DMX UL-K350 | Burbuja de proyección 350w | |
Punto de seguimiento DMX UL-K380 | OSRAM 380w | |
Punto de seguimiento DMX UL-K440 | YODN 440w | |
Punto de seguimiento DMX UL-K470 | Fil/ps 470w | |
Punto de seguimiento DMX UL-K550 | Burbuja de proyección 550w | |
UL-K led200 punto de seguimiento | led 200w | |
UL-K led300 punto de seguimiento | led 300w | |
Punto de seguimiento UL-K led400 | led 400w |
control de punta seguir la luz del punto
Potencia total: 600W Frecuencia: 50 hz-60 Hz Voltaje: 110v-240v Fuente de luz: burbuja de proyección 470w Tamaño del embalaje de cartón: 970 x 390 x 430 mm, peso ligero 33 kg, soporte 5 kg Tamaño del embalaje de la caja de aire; 1140x480x570 mm peso: 58 kgColor : 4 colores más luz blanca roja. Amarillo. Azul. Verde. Función: enfoque manual + enfoque lineal eléctrico.
Punto de seguimiento de control de punto UL-200w | Burbuja de proyección 200w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-230w | Burbuja de proyección 230w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-260W | Burbuja de proyección 260w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-280w | Burbuja de proyección 280w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-330w | Burbuja de proyección 330w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-350w | Burbuja de proyección 350w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL- 380W | OSRAM 380w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-440w | YODN 440w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-470w | Philips 470w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-led-150w | led 150w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-led-200w | led 200w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-led-300w | led 300w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-led-400w | led 400w | |
Punto de seguimiento de control de punto UL-led-600w | led 600w |
LED DMX CONTROL sigue la luz del punto nueva caja del cuerpo, alto brillo
Potencia total: 550 W Frecuencia: 50 Hz-60 Hz Voltaje: 110 V-240 V Fuente de luz: lámpara LED de 400 W Tamaño del embalaje: 870 x 430 x 430 mm, peso ligero 35 kg, soporte 5 kg Tamaño del embalaje de la caja de aire; 1140 x 480 x 570 mm Peso: 58 kg Color : 8 tipos de color más luz blanca, rojo, amarillo, azul, verde, rojo melocotón, tabletas de calentamiento, tabletas de enfriamiento; Efecto de atomización de 3200k-4500k-6500kFunción: zoom manual + enfoque electrónico lineal continuo; Encendido / apagado + 0-100 oscurecimiento lineal 2 discos de cambio de color. Estroboscópico: tamaño de apertura rápido y lento electrónico ajustable + función de tamaño automático. Paso; 6 canales DMX512 Ángulo de haz: 5-18 grados, rango efectivo 30-80 metros
Punto de seguimiento DMX UL-K-led150 | led 150w | |
Punto de seguimiento DMX UL-K-led200 | led 200w | |
Punto de seguimiento UL-K-led300 DMX | led 300w | |
Punto de seguimiento UL-K-led400 DMX | led 400w |
Foco de seguimiento LED a prueba de agua IP65 con chip LED de 300w 400w 600w o lámpara de descarga de 550w control DMX a prueba de agua en el cine
Frecuencia: 50 Hz-60 Hz
Voltaje: 110v-240v
Fuente de luz: OSRAM led 600W 400W 300W, lámpara de descarga 350W 380W 440W 470W 550W
Tamaño del embalaje: 1150 × 500x390 mm, peso de la lámpara 42 kg, soporte 5 kg
Tamaño del embalaje de la caja de aire; 1080x670x530 mm peso: 76 kg
Color: 5 tipos de color más luz blanca, rojo, amarillo, azul, verde, rosa rojo, tabletas de calentamiento, tabletas de enfriamiento; Efecto de atomización de 3200k-4500k-6500k
Función: zoom manual + enfoque electrónico lineal continuo; Encendido / apagado + atenuación lineal 0-100 Placas de 2 colores. Estroboscópico: tamaño de apertura rápido y lento electrónico ajustable + función de tamaño automático.
Pasaje; 4 canales DMX512
Ángulo de haz: 5-18 grados, rango efectivo 80-150 metros
Punto de seguimiento impermeable UL-350 DMX | Burbuja de proyección 350w | |
Punto de seguimiento impermeable UL-380 DMX | Burbuja de proyección 380w | |
Punto de seguimiento impermeable UL-440 DMX | Burbuja de proyección 440w | |
Punto de seguimiento impermeable UL-470 DMX | Burbuja de proyección 470w | |
Punto de seguimiento impermeable UL-550 DMX | Burbuja de proyección 550w | |
Punto de seguimiento impermeable UL-led300 DMX | OSRAM 300w | |
Punto de seguimiento impermeable UL-led400 DMX | OSRAM 400w | |
Punto de seguimiento impermeable UL-led600 DMX | OSRAM 600w |
Mándanos