Máquinas de niebla de hielo seco superventas de venta caliente
Tamaño del hielo seco a. Bloque: cuboides, área transversal estándar internacional de 125×105 mm, espesor ajustable de
Información básica
N º de Modelo. | JYDI-049 |
Fabricación de hielo | sumergiendo |
Manera de enfriamiento | Aire enfriado |
Automatización | Automatización |
Estructura de la unidad | Integral |
Tamaño de la máquina | Medio |
Temperatura del hielo | -10℃~-15℃ |
Forma de hielo | Bloque de hielo |
Campos de aplicación | Transporte refrigerado, DJ y fiestas |
Certificación | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Condición | Nuevo |
Material | Dióxido de carbono líquido |
Voltaje | 220V 380V, 50Hz 60Hz |
Tamaño de gránulos de hielo seco | Φ3mm, Φ16mm o solicitado por el cliente |
Tamaño del bloque de hielo seco | 125X105X(10-60)mm o solicitado por el cliente |
Paquete de transporte | Paquete estándar de exportación |
Especificación | Estándar o Personalizado |
Marca comercial | USTED U OEM |
Origen | Shanghái chino |
Código hs | 847989999 |
Capacidad de producción | 1000 Piezas/Años |
Descripción del Producto
Tamaño del hielo secoa. Bloque: cuboides, área transversal estándar internacional de 125×105 mm, espesor ajustable de 15-50 mm, también está disponible un tamaño personalizado de 350×350 mm.
b. Partícula: Φ1.5mm, 2mm, 3mm
Esta máquina tiene una función estable y sintoniza de manera confiable. Los bloques de hielo seco se utilizan principalmente en alimentos de aerolíneas, transporte de cadena de frío, etc.
Máquina de bloques de hielo seco
Serie | Modelo | Fuerza de motor (kilovatios) | Tamaño de hielo seco (mm) | Mínimo máximo (kg/hora) | Materias primas (t/m³) | CO Tasa de transformación | Presión de entrada de líquido (Mpa) | Diámetro de entrada de líquido (mm) | Diámetro del tubo de escape (mm) | Tanque de combustible (L) | Dimensión global (cm) | Peso (kg) |
1 | JYDI-B100-01 | 7.5 | 125×105× (10-60) | 120 185 | ≥1,48 | 40%-43,5% | ≤2.1 | F 10 | F 50 | 280 | 143×110×160 | 1200 |
2 | JYDI-B100-02 | 2×7.5 | 125×105× (10-60) | 240 370 | ≥1,48 | 40%-43,5% | ≤2.1 | 2×Φ 10 | 2×Φ 50 | 300 | 150×140×160 | 1600 |
3 | JYDI-B500-01 | 11 | 210×180× (20-210) | 300 500 | ≥1,45 | 40%-43,5% | ≤2.1 | F 20 | 2×Φ 50 | 280 | 250×110×170 | 2100 |
4 | JYDI-B500-02 | 2×11 | 210×180× (20-210) | 600 1000 | ≥1,45 | 40%-43,5% | ≤2.1 | F 20 | 4×Φ 50 | 350 | 250×140×170 | 2800 |
Máquina peletizadora de hielo seco
Serie | Modelo | Fuerza de motor (kilovatios) | Tamaño de hielo seco (mm) | Mín. Máx. (kg/h) | Materias primas (t/m³) | Tasa de transformación de CO | Presión de entrada de líquido (Mpa) | Diámetro de entrada de líquido (mm) | Diámetro del tubo de escape (mm) | Tanque de combustible (L) | Dimensión global (cm) | Peso (kg) |
1 | JYDI-C50-01 | 3 | Φ3-Φ16 | 50 50 | ≥1,48 | 40%-43,5% | ≤2.1 | F 8 | F 50 | 100 | 110×60×120 | 400 |
2 | JYDI-C100-01 | 5.5 | Φ3-Φ19 | 100 100 | ≥1,48 | 40%-43,5% | ≤2.1 | F 10 | F 50 | 180 | 150×80×140 | 750 |
3 | JYDI-C200-01 | 11 | Φ3-Φ19 | 180 200 | ≥1,50 | 40%-43,5% | ≤2.1 | F 20 | 2×Φ 50 | 280 | 175×110×170 | 1300 |
4 | JYDI-C300-01 | 15 | Φ3-Φ19 | 270 300 | ≥1,50 | 40%-43,5% | ≤2.1 | F 20 | 2×Φ 50 | 280 | 215×110×170 | 1700 |
5 | JYDI-C200-02 | 15 | Φ3-Φ19 | 360 400 | ≥1,50 | 40%-43,5% | ≤2.1 | F 20 | 2×Φ 50 | 280 | 175×135×170 | 2100 |
6 | JYDI-C300-02 | 18.5 | Φ3-Φ19 | 460 500 | ≥1,50 | 40%-43,5% | ≤2.1 | F 20 | 4×Φ 50 | 350 | 215×140×170 | 2200 |
Podríamos fabricar máquinas con diferentes especificaciones de productos y producción para usted.
Limpieza con hielo seco (Máquina de limpieza criogénica)
Este nuevo desarrollo se está expandiendo rápidamente en todo el mundo. Un sistema utiliza pequeños gránulos de hielo seco del tamaño de un arroz que los disparan desde una boquilla de chorro con aire comprimido. Funciona como un chorro de arena o agua a alta presión o chorro de vapor, con resultados superiores. La gélida temperatura del hielo seco es de -78ºC.
Características unicas
La construcción de materiales SUS304 parece un uso hermoso y confiable
Controle la conversión de hielo de manera estable mediante la velocidad de ajuste de conversión de frecuencia
Varias pistolas rociadoras aplicables para diferentes limpiezas
El vibrador neumático hace que el suministro de hielo sea uniforme y suave.
Las ruedas de 260 mm aumentan la estabilidad de la máquina.
Serie | Modelo | Fuerza de motor (kilovatios) | Voltaje (VACACIONES) | Rango de presión de suministro de aire (Mpa) | Consumo de aire (m³/min) | Tamaño de hielo seco (mm) | Con hielo (kg/min) | Capacidad de la tolva (L) | Longitud de la manguera de aire (metro) | Rosca de tornillo del conector ("") | Longitud de la manguera de la batidora de hielo (metro) | Dimensión total (cm) | Peso (kg) |
1 | JYDI-550-J | 0,55 | 220 | 0.4-1.2 | 3 | Φ1.5-Φ4 | 0.1-2.0 | 20 | 9 | 3/4 | 6 | 50×40×100 | 80 |
2 | JYDI-750-W | 0.75 | 220 | 0.4-1.2 | 4 | Φ1.5-Φ4 | 0.1-3.0 | 28 | 9 | 1 | 6 | 58×46×110 | 160 |
3 | JYDI-750-1 | 0.75 | 220 | 0.4-1.2 | 4 | Φ1.5-Φ4 | 0.1-4.0 | 28 | 9 | 1 | 6 | 58×46×110 | 150 |
Máquina de niebla de hielo seco
modelo:JYDI-4000
Tamaño exterior: 62 × 40 × 67
Peso: 22 kg
Poder: 2kw+2kw
Voltaje: AC220V
Capacidad de agua: 55L
Y agua: 25L-40L
La máquina de niebla de hielo seco se usa ampliamente en espectáculos de teatro, compañía y fiesta de bodas, etc. Carcasa de acero inoxidable y hermoso diseño. Esta unidad tiene control de temperatura automático anti-secado y libre elección en la función de entrada de energía. Tiene un ruido muy bajo y una estructura compacta con una apariencia agradable, cómodo de usar y rociado lejano. Es nuevo para uso en escenario.
Caja de conservación de calor con hielo seco
JYDI-250
Tamaño exterior: 115 cm × 75 cm × 103 cm
Tamaño interior: 95 cm × 55 cm × 63 cm
Capacidad: 310L
Peso: 70 kg
Pérdida de calor: 4~7%/24 horas
Caja enfriadora de hielo seco JYDI-250 de producción importada de plásticos de ingeniería de baja temperatura, que mejora en gran medida las propiedades de aislamiento térmico y la resistencia al desgaste. rodillos
Mándanos