ETL enumeró Lm301b Spider 600W 800W 1000W Full Spectrum LED Grow Light para invernadero
ETL enumeró Lm301b spider 600W 800W 1000W Full Spectrum LED Grow Light para invernadero
Información básica
N º de Modelo. | LM-G7-1000 |
Solicitud | Frutas y Verduras, Flores, Cultivos Especiales, Frondosas, Frutas, Plántulas |
Clasificación del IP | IP65 |
color emisivo | Espectro completo |
Voltaje de entrada | 85V-265V |
Fuerza | 1000W |
Forma | Araña |
Garantía | 5 años |
Material de la carcasa | Aluminio |
Vida | 50000h |
Fichas LED | Samsung |
Certificación | CE RoHS SAA EMC LVD |
nombre del producto | Luz de cultivo LED ajustable de espectro de 1000 W |
Potencia real | 1000W |
Tamaño de la lámpara | 1100X1100mm |
EPP | 2.8 Forma/J |
PPF | 2800 umol/s |
Voltaje | 100~277V/305·480V |
LED | Samsung 301b/301h+Osram |
Espectro | 3000K+5000K+660nm |
FP | 0,95 |
IP | sesenta y cinco |
Control | Atenuador de perilla (0~10V) |
Conductor | Buenas intenciones |
Temperatura de trabajo | -30~55 |
Altura de montaje | 12 ~ 24 pulgadas |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 1100x1100mm |
Marca comercial | Perdido |
Origen | Cantón Shenzhen |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 20000PCS/año |
Descripción del Producto
ETL enumeró Lm301b spider 600W 800W 1000W Full Spectrum LED Grow Light para invernadero-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------Precio de fábrica luz de crecimiento, luz de crecimiento de espectro completo, luz de crecimiento UV IR
Especificación
N º de Modelo. | G7-600 | G7-800 | G7-1000 |
Potencia (Real) | 600W | 800W | 1000W |
EPP | 2,8 moles/J | 2,8 moles/J | 2,8 moles/J |
FPP | 1680umol/s | 2240 umol/s | 2800 mol/s |
Voltaje | 100~305V /480V | ||
Tamaño del accesorio | 1100*1100mm | 1100*1100mm | 1100*1100mm |
LED de marca | Samsung+Osram | ||
Espectro | Espectro completo (3000K+5000K+660nm)/UV+IR/Personalizado | ||
Conductor | Inventronics/Meanwell | ||
Garantía | 5 años | ||
Temperatura de trabajo | -35 a 55 |
¿Por qué Lumin G7?
OEM: lumin grow light puede imprimir su logotipo en el cuerpo de la lámpara y personalizar el paquete
Garantía: ofrecemos el mejor servicio posventa, los productos lumin brindan 5 años de garantía
Cantidades de diodos: por ejemplo, utilizamos 3060 LED Samsung 301b para lámparas de 1000 W y 120 LED Osram de 660 nm. UV/IR: es opcional Cobertura de LED: nuestra lámpara puede cubrir un área de 5 x 5 pies.
Rendimiento: Cosecha final>2.5g/w
Muestra: entrega rápida 5-7 días
¿Cuántas plantas debo cultivar bajo una luz? 8~10 plantas
¿Se puede utilizar nuestro LED en etapas de siembra? por supuesto, nuestro LED cumple con todas las etapas de crecimientoDetalles de la imagen
Controlar PPFD
Solicitud
Acerca de Lumin
Mándanos