Tablero de panel derecho de piso de metal eléctrico/caja eléctrica/gabinete de almacenamiento de energía
Tamaño del paquete por unidad de producto 220,00 cm * 220,00 cm * 170,00 cm Peso bruto por unidad de producto 8.400 kg M
Información básica
N º de Modelo. | BJH-A |
Material | Acero |
Tipo | Caja de distribución de pie |
Estructura | Vertical |
Garantía | 3 años |
Nivel de protección | IP65 |
Voltaje | 220V |
Carga nominal | <500kg |
Solicitud | Industrial |
personalizado | personalizado |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo |
Lugar de origen | Liushi, Wenzhou, China |
Nombre de la marca | B & J |
Número de modelo | Bjh-a |
Espesor | 1.5, 2.0 |
Acabado de pintura | Recubrimiento de poliéster epoxi |
Color | Ral7035 o Ral7032 |
Cerrar | Disponible a pedido |
Certificado | CE, CEI, RoHS, TUV, IP55 |
Tamaño personalizado | Aceptado |
OEM | Ofrecido |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | BJH-A |
Marca comercial | B & J |
Origen | Wenzzhou, China |
Código hs | 853890000 |
Capacidad de producción | 100000 PC por mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 220.00cm * 220.00cm * 170.00cm Peso bruto por unidad de producto 8.400kgDescripción del Producto
Material:chapa de aceroCaja:1,5 mmPuerta:1,5 mmPlaca de montaje:2,0 mm
Acabado de la superficie:
Gabinete y puerta: Imprimado por inmersión, con recubrimiento de polvo en Ral7032 o Ral7035 texturizado en el exterior
Placa de montaje:Zincado
Proteccion:
Grado de protección: IP55
Resistencia al impacto:IK10
El suministro incluye:
Recinto de construcción sólida en todos los sentidos
placa pasacables con junta de estanqueidad, puerta con cerradura. Zócalo
Servicio de garantía:
Garantizamos al 100% su satisfacción
1 Por favor, infórmenos si hay algún problema, lo resolveremos lo antes posible.
2 Estos artículos vienen con 1 AÑO de garantía.
Se pueden proporcionar reemplazos equivalentes con el envío de su próximo pedido si los productos se rompen por factores no artificiales dentro de 1 AÑO; sin embargo, se necesitan fotos para que podamos encontrar los factores de daño.
3 Los gastos de envío y manejo no son reembolsables por devolución o cambio de artículos.
Nuestras ventajas:
1. 20 años de experiencia en OEM y ODM
2. Diseño España
3. el color puede permanecer por más de 5 años
4. equipo profesional
Filosofia de la Empresa:
Excelente diseño, excelente marca. Excelente servicio
referencia y detalles de cerramientos | |||||||
externo | recintos | ||||||
dimensiones (mm) | ref. del | ref. del | ref. del | ||||
altura | ancho | profundidad | recinto sin | recinto con | recinto con | nº de | nº de |
(A) | (B) | (C) | placa de montaje | placa de montaje | puerta transparente | puertas | bisagras |
1000 | 1000 | 300 | BJH-A 1010/30 | BJH-A 1010/30MP | BJH-A 1010/30TD | 2 | 4 |
1200 | 800 | 300 | BJH-A 128/30 | BJH-A 128/30MP | BJH-A 128/30TD | 1 | 2 |
1200 | 1000 | 300 | BJH-A 1210/30 | BJH-A 1210/30MP | BJH-A 1210/30TD | 2 | 4 |
1200 | 1200 | 400 | BJH-A 1212/40 | BJH-A 1212/40MP | - | 2 | 4 |
1400 | 800 | 400 | BJH-A 148/40 | BJH-A 148/40MP | BJH-A 148/40TD | 1 | 3 |
1600 | 800 | 300 | BJH-A 168/30 | BJH-A 168/30MP | BJH-A 168/30TD | 1 | 3 |
1600 | 800 | 400 | BJH-A 168/40 | BJH-A 168/40MP | BJH-A 168/40TD | 1 | 3 |
1600 | 1000 | 300 | BJH-A 1610/30 | BJH-A 1610/30MP | BJH-A 1610/30TD | 2 | 6 |
1600 | 1000 | 400 | BJH-A 1610/40 | BJH-A 1610/40MP | BJH-A 1610/40TD | 2 | 6 |
1600 | 1000 | 400 | BJH-A 1610/40SB | BJH-A 1610/40SBMP | - | 2 | 4+2 |
1600 | 1200 | 300 | BJH-A 1612/30 | BJH-A 1612/30MP | - | 2 | 6 |
1600 | 1200 | 400 | BJH-A 1612/40 | BJH-A 1612/40MP | - | 2 | 6 |
1800 | 800 | 400 | BJH-A 188/40 | BJH-A 188/40MP | BJH-A 188/40TD | 1 | 3 |
1800 | 1200 | 400 | BJH-A 1812/40 | BJH-A 1812/40MP | - | 2 | 6 |
1800 | 1200 | 400 | BJH-A 1812/40SB | BJH-A 1812/40SBMP | - | 2 | 6 |
1800 | 1600 | 400 | BJH-A 1816/40 | BJH-A 1816/40MP | - | 2 | 4+2 |
2000 | 800 | 400 | BJH-A 208/40 | BJH-A 208/40MP | BJH-A 208/40TD | 1 | 3 |
2000 | 1000 | 400 | BJH-A 2010/40 | BJH-A 2010/40MP | BJH-A 2010/40TD | 2 | 6 |
2000 | 1200 | 400 | BJH-A 2012/40 | BJH-A 2012/40MP | - | 2 | 6 |
Mándanos