Dlc ETL Lised Spider Bar Tipo Alto Ppf 600W/800W/1000W Planta médica interior LED Grow Light
Barra de luz LED ajustable para cultivo de plantas Ventajas del producto: 1. Personalizar el espectro LED varía las plan
Información básica
N º de Modelo. | ATA-1000WB |
Material de la carcasa | Aluminio |
Vida | 50000h |
Fichas LED | epilado |
Certificación | CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ |
Tipo de LED | 3W/LED 3030 LED |
Cantidad de LED | 130PCS*10*3=3900W |
Potencia real | 1000W |
PPF | 1586umol/S |
Eficiencia | 2.4umol/S |
Métodos de enfriamiento | Refrigeración pasiva o refrigeración por agua |
Ángulo de haz | 140 |
Ambiente de trabajo | -20+40 |
Humedad de trabajo | 10%-95%HR |
Salida de calor | 1120BTU/hora |
Espectro | Proporción rojo azul, espectro completo |
Material | Aluminio |
Marca LED | Depilado/Sumsung/CREE/Osram |
FP | 0.9 |
Área de iluminación | 1m Alto 6.0 Metros Cuadrados |
Paquete de transporte | Caja interior de espuma perlada y K=K |
Especificación | 1022*1015*95mm |
Marca comercial | ATA |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9405409000 |
Capacidad de producción | 300, 000/piezas/mes |
Descripción del Producto
Barra de luz LED ajustable para cultivo de plantasVentajas del producto:
1. Personaliza el espectro LED varía las plantas
El espectro completo óptimo que proporciona a las plantas Veg y Flower en todas las etapas todo lo que desean bajo la luz solar natural.
Somos un fabricante profesional de luces LED con un fuerte equipo de I + D y muchos probadores de luces.
2. Espectro completo
Hicimos mucha experimentación para asegurarnos de que este diseño de espectro completo promueva el crecimiento de las plantas. Incluye UV azul rojo IR universal y luz blanca que proporciona todo lo que las plantas desean bajo la luz solar natural. El costoso LED IR UV promueve los mecanismos de defensa de las plantas, el LED azul y rojo es una luz esencial para el crecimiento de las plantas.
3. Barra ajustable, distancia entre la barra LED para diferentes intensidades de iluminación y dirección de iluminación.
Estructura de barra de aluminio buena para disipación de calor, efecto de convección de aire, buen sistema de gestión térmica, mejora el rendimiento de disipación de calor para una larga vida útil
4. Lente óptica Modular, conveniente para ensamblar e instalar
5. Compare CON HPS/MH- ¡La luz de cultivo LED de 600 W puede reemplazar la tradicional HPS/MH de 400 vatios mientras consume solo 108 vatios! Área de cobertura más efectiva que cualquier serie de luces reflectoras. perfecto para un área de cultivo a 1m de altura 6 metros cuadrados.
6. MEJOR SERVICIO: personalizar el espectro LED varía las plantas, acompañamos a los clientes de plantas, flores, frutas, profesionales y asistentes de pacientes en cada etapa
Especificaciones técnicas
Nombre del producto | Iluminación módulo superior 600W | Iluminación módulo superior 600W | Iluminación módulo superior 600W |
Modelo | ATA-M600W | ATA-M600W-LENTE | ATA-M600W-ESPECTRO COMPLETO |
Tamaño del producto (largo x ancho x alto) | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm |
40.24*39.96*3.74 pulgadas | 40.24*39.96*3.74 pulgadas | 40.24*39.96*3.74 pulgadas | |
Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
El consumo de energía | 545W±5% | 545W±5% | 545W±5% |
tipo llevado | 3W / LED 3030 LED | 3W / LED 3030 LED | 1W /LED 5730 LED |
Cantidad de leds | 130PCS*10*3=3900W | 130PCS*10*3-3900W | 130PCS*10=1300W |
Ángulo de haz | sin lente 120° | con lente90° | sin lente 120° |
Voltaje de entrada | 100-277Vac 50/60Hz | 100-277Vac 50/60Hz | 100-277Vac 50/60Hz |
Ambiente de trabajo | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F |
Peso neto | 18,7 kg | 18,7 kg | 18,7 kg |
41.24 libras | 41.24 libras | 41.24 libras | |
FP | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Modo de disipación de calor | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural |
Decaimiento de la luz | <15% en tres años | <15% en tres años | <20% en dos años |
Clasificación del IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Humedad de trabajo | 10%-95%HR | 10%-95%HR | 10%-95%HR |
PPF µmol/s | 1586umol/s | 1586umol/s | 1586umol/s |
Salida de calor | 1120BTU/hora | 1120BTU/hora | 1120BTU/hora |
Área de iluminación | 1M Alto 6.0M2 | 1M Alto 6.0M2 | 1M Alto 6.0M2 |
Garantía | Tres años | Tres años | Dos años |
ppfd
Espectro
Dimensión del producto
Instalación: Suspendiendo
Solicitud
Frutas, verduras, flores, cultivos especiales, frondosas, frutas, plántulas, propagación, luz mixta, suplementario, interior o invernadero completo, plantas médicas, jardín interior, plantas en maceta, jardín, reproducción, tierras de cultivo, planta de pulverización, plantas de invernadero, canalización cultivo, floración, etc.
Manual de usuario
Desconecte la alimentación de la red eléctrica o respectivamente del cable de conexión antes de realizar cualquier trabajo.
El montaje no debe dañar ni destruir los caminos conductores.
Asegúrese de que el producto esté montado sobre un fondo estable, nivelado y con inclinación fija.
La instalación completa debe ser realizada por un experto eléctrico que esté familiarizado con las directivas vigentes.
Control de calidad
PRUEBA de estabilidad: asegúrese de que el 100% de las lámparas estén envejecidas durante al menos 48 horas
PRUEBA de iluminación: asegúrese de que el 100% de las lámparas estén encendidas antes de empacar
PRUEBA de caída: asegúrese de que cada luz esté bien protegida por la caja
Contacto
peonía jin
Móvil: 0086-180 0253 2737
Please feel free to send us your inquiry, We are at your service any time!
Mándanos